Tema: esports
Puntos de interés (1)
- Embassament de Siurana | Siurana | Embassament
Propuestas (5)
-
Cursillos de iniciación a la escalada
Cursillos de iniciación a la escalada esportiva a cargo de Míriam Richart en la meca de la escalada de Europa: Siurana.
- Iniciación a la escalada Actividad ofrecida por Canoakayak en las impresionantes paredes de Siurana, lugar de fama reconocida entre escaladores de todo el mundo.
- Iniciación al tiro con arco Iniciación al tiro con arco a cargo de la empresa Canoakayak. Actividad ideal como complemento de las múltiples actividades que ofrecen.
- Kayac por el Embalse de Siurana La empresa Canoakayak te permitirá disfrutar de las aguas tranquilas del Embalse de Siurana remando en canoa o en kayak.
- Parapente en el Montsant Para obtener una perspectiva diferente del Priorat, la empresa Paragliding Adventure os ofrece emocionantes vuelos en parapente por el Parque Natural de la Sierra de Montsant.
Otras rutas (12)
- Itinerario 1: Falset - Coll del Guix - La Torre de Fontaubella - Falset | BTT| Km. 26 | 844%
- Itinerari 10: Falset- Pradell de la Teixeta - La Torre de Fontaubella - Falset | BTT| Km. 26 | 710%
- Itinerario 11: Gratallops - Torroja del Priorat - La Vilella Alta - La Vilella Baixa - Gratallops | BTT| Km. 29 | 690%
- Itinerario 13: La Vilella Baixa - Gratallops - Escaladei - La Vilella Baixa | BTT| Km. 39
- Itinerario 14: Cornudella de Montsant - Poboleda -Escaladei - La Morera de Montsant - Cornudella de Montsant | BTT| Km. 28 | 823%
- Itinerario 2: Falset - Bellmunt - Marçà - Falset | BTT| Km. 19 | 437%
- Itinerario 3: Falset - El Masroig - Els Guiamets - Marçà - Falset | BTT| Km. 31 | 515%
- Itinerario 4: Falset - Els Masos - Les Obagues - Falset | BTT| Km. 20 | 489%
- Itinerario 5: Falset - Bellmunt - El Masroig - Marçà - Falset | BTT| Km. 29 | 613%
- Itinerario 6: Falset - Les Pinyanes - Les Obagues - Falset | BTT| Km. 16 | 314%
- Itinerario 7: Falset - Capçanes - La Fou - Marçà - Falset | BTT| Km. 26 | 603%
- Itinerario 9: Marcha btt de Bellmunt del Priorat | BTT| Km. 23 | 699%
Suscripción a la newsletter
Si quieres estar bien informado, suscríbete al boletín de noticias





